| Model | GXQ-12 | |
| Capacity | kg | 12 |
| Drum voluem | l | 182 |
| Washing speed | r/min | 34 |
| Middle Spin speed | r/min | 370 |
| Hydraulic sump Power | kw | 0.75 |
| Washing power | kw | 0.4 |
| High spin power | kw | 1.5 |
| Filter power | kw | 0.55 |
| Dimension(L.W.H) | mm | 1520×1360×2110 |
| Net Weight | kg | 950 |
آلة التنظيف الجاف بالهيدروكربون 12كجم - كهرباء / بخار
DELIVERY_TIME
SKU: GXQ-12
التجهيزات: التنظيف الجاف
Share
Description