| Model | GXQ-12 | |
| Capacity | kg | 12 |
| Drum voluem | l | 182 |
| Washing speed | r/min | 34 |
| Middle Spin speed | r/min | 370 |
| Hydraulic sump Power | kw | 0.75 |
| Washing power | kw | 0.4 |
| High spin power | kw | 1.5 |
| Filter power | kw | 0.55 |
| Dimension(L.W.H) | mm | 1520×1360×2110 |
| Net Weight | kg | 950 |
12KG Hydrocarbon Dry Cleaning Machine - Steam/Electric
Срок доставки 11-12 недели
Share
Description
Спросите цену
Свяжитесь с нами
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 66, 0162, თბილისი, საქართველო
+995 32 250 02 05