| Model | GXQ-16 | |
| Capacity | kg | 16 |
| Drum voluem | l | 312 |
| Washing speed | r/min | 34 |
| Middle Spin speed | r/min | 370 |
| Hydraulic sump Power | kw | 1.5 |
| Washing power | kw | 0.75 |
| High spin power | kw | 2.2 |
| Filter power | kw | 0.55 |
| Dimension(L.W.H) | mm | 2070×1440×2250 |
| Net Weight | kg | 1200 |
DLT2-16 KG Hidrokarbon Kuru Temizleme Makinesi - Buhar / Elektrik
Delivery time 11-12 weeks
Share
Description