| Model | GXQ-20 | |
| Capacity | kg | 20 |
| Drum voluem | l | 313 |
| Washing speed | r/min | 32 |
| Middle Spin speed | r/min | 450 |
| Hydraulic sump Power | kw | 0.75 |
| Washing power | kw | 1.5 |
| High spin power | kw | 4 |
| Filter power | kw | 1.75 |
| Dimension(L.W.H) | mm | 2160×1530×2040 |
| Net Weight | kg | 2240 |
20KG Hidrokarbon Kuru Temizleme Makinesi - Buhar / Elektrik
Delivery time 11-12 weeks
Share
Description