| Model | SWD-10 | |
| Washer Capacity | kg | 10 |
| Dryer Capacity | kg | 10 |
| Washer Drum Dimension | mm | Φ630x300 |
| Washer Drum Volume | l | 93 |
| Inlet of Cold Water | mm | 30 |
| Inlet of Hot Water | mm | 30 |
| Drum Speed During Wash | rpm | 52 |
| Drum Speed During High Spin | rpm | 700 |
| Standard Washing Time | min | 25 |
| Washer Motor Power | kw | 1.8 |
| Dryer Drum Dimension | mm | Φ670x380 |
| Dryer Drum Volume | l | 134 |
| Dryer Motor Power | kw | 0.18 |
| Dryer Fan Motor Power | kw | 0.75 |
| Exhaust Outlet Dimension | mm | 140 |
| Dimension LxWxH | mm | 940x1220x1900 |
| Net Weight | kg | 600 |
10KG Madeni Para Çamaşır ve kurutma Makinesi - Gaz
Delivery time 11-12 weeks
Share
Description